氣動通風(fēng)蝶閥
乾儀公司經(jīng)營的氣動通風(fēng)蝶閥、氣動煙氣蝶閥采用中線式碟板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。氣動通風(fēng)蝶閥、氣動煙氣蝶閥內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質(zhì)流向影響。氣動通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥,氣動通風(fēng)蝶閥、氣動煙氣蝶閥廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等經(jīng)營過程種介質(zhì)溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)量。
■ 主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體
閥體形式 | 鋼板焊接閥體 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN0.25、0.6、1.0 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 閥內(nèi)件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 線性 |
● 執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列、TH(QGSY)系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
注:如需詳細執(zhí)行器參數(shù),請進入氣動執(zhí)行器頁面進行查閱。
■ 主要零件材料
閥體、底座 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
---|---|
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
閥座 | 不銹鋼 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
■ 主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | 50-2000 | |||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 |